Medidor de clorofila
0 COP
Instrumento utilizado para medir el contenido de clorofila de las hojas de las plantas sin dañar la hoja.
El contenido de clorofila es un indicador de la salud de las plantas y se puede utilizar para optimizar el momento y la cantidad de aplicación de fertilizante adicional para proporcionar mayores rendimientos de cultivos de mayor calidad con una menor carga ambiental.
Mediciones sencillas y no destructivas: las mediciones se toman simplemente cerrando brevemente la hoja dentro del sensor. Si es necesario se puede utilizar la misma hoja cada vez que se realice la medición.
Monitorea la salud nutricional de los cultivos: los valores son proporcionales a la cantidad de nitrógeno en la hoja, por lo que mediante el uso de lecturas regulares y datos de tendencias, se puede optimizar la alimentación.
Área de medición pequeña: el sensor tiene solo 2x3 mm, adecuado incluso para hojas pequeñas o estrechas.
Resistente al agua (IPX-4): se puede utilizar de forma segura en exteriores en condiciones húmedas y lluviosas (no se debe sumergir en agua).
Tipo | Medidor de Clorofila SPAD-502Plus | |
Asunto de medición | hojas de cultivo | |
Método de medida | Diferencia de densidad óptica en 2 longitudes de onda. | |
Área de medición | 2mm × 3mm | |
Grosor del sujeto | 1,2 mm máximo | |
Profundidad de inserción del sujeto | 12 mm (con tope con posición ajustable de 0 a 6 mm) | |
Fuente de luz | 2 elementos LED | |
Receptor | 1 SPD (fotodiodo de silicio) | |
Mostrar | Panel LCD que muestra el valor de medición de 4 dígitos (los valores se muestran con el primer decimal) y el número de mediciones de 2 dígitos; También se puede mostrar un gráfico de tendencias de los valores en la memoria. | |
Rango de visualización | -9,9 a 199,9 unidades SPAD | |
Función de memoria | Capacidad de memoria para hasta 30 valores; También es posible calcular/visualizar el promedio de datos en la memoria. | |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas tamaño AA | |
Duración de la batería | Más de 20.000 mediciones (cuando se utilizan pilas alcalinas nuevas en condiciones de prueba de Konica Minolta) | |
Intervalo mínimo entre mediciones | Aprox. 2 segundos | |
Exactitud | Dentro de ±1,0 unidades SPAD (para valores SPAD entre 0,0 y 50,0 en condiciones de temperatura/humedad normales) Se agrega “*” a la pantalla cuando la medición supera las 50,0 unidades SPAD | |
Repetibilidad | Dentro de ±0,3 unidades SPAD | Para valores SPAD entre 0,0 y 50,0 (sin cambios en la posición de la muestra) |
Reproducibilidad | Dentro de ±0,5 unidades SPAD | |
Deriva de temperatura | Dentro de ±0,04 unidades SPAD/°C | |
Rango de temperatura/humedad de funcionamiento | 0 a 50°C; Humedad relativa del 85% o menos (a 35°C) sin condensación | |
Rango de temperatura/humedad de almacenamiento | -20 a 55°C; Humedad relativa del 85% o menos (a 35°C) sin condensación | |
Tamaño; Peso | 78(W)×164(H)×49(D)mm、200g(sin incluir baterías | |
Otro | Zumbador de advertencia; Factor de compensación del usuario | |
Accesorios estandar | Tope de profundidad; Correa; 2 pilas alcalinas tamaño AA; Estuche blando; corrector de lectura |
Sin comentarios