Congelador
0 COP
Equipos utilizados para mantener temperaturas bajas en almacenamiento.
Los congeladores para laboratorio de alta y baja capacidad son diseñados y fabricados con los más altos estándares de calidad y desempeño. Sus principales aplicaciones se encuentran en aquellos laboratorios que requieran mantener temperaturas de congelación bajas, constantes y precisas, en almacenamiento de reactivos, vacunas, etc. tanto en laboratorios clínicos, como de docencia e investigación en cualquier tipo de entidad, donde los cuidados con la muestra son extremos.
Modelo | LF-DW25-120 | LF-DW25-150 | LF-DW25-270 | LF-DW25-278W | LF-DW25-268E | LF-DW25-328E | LF-DW25-450 |
Capacidad(L) | 120 | 150 | 270 | 278 | 268 | 328 | 450 |
N.W./G.W.(kg) | 40/44 | 44/48 | 65/70 | 105/115 | 98.5/115 | 113/131 | 120/140 |
Cantidad de carga(20”) | 24 | 24 | 21 | 21 | |||
Aislante | PURF | PURF | PURF | PURF | PURF | PURF | PURF |
Material externo | Sprayed steel | Sprayed steel | Sprayed steel | Sprayed steel | Sprayed steel | Sprayed steel | Sprayed steel |
Material interior | ABS | ABS | ABS | Sprayed steel | Sprayed steel | Sprayed steel | ABS |
Cajones | 3 1 | 4 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 |
Ruido(db) | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤51 | ≤52 | ≤52 |
Tamaño externo(mm) | 519x600x1055 | 519x600x1240 | 700x600x1750 | 659x600x1694 | 673x676x1630 | 673x676x1886 | 655x780x1845 |
Tamaño interno(mm) | 370x425x828 | 370x425x1013 | 440x400x1490 | 480x415x1460 | 508x519x1137 | 508x519x1393 | 530x626x1356 |
Voltaje | 220/110V; 50/60Hz | 220/110V; 50/60Hz | 220/110V; 50/60Hz | 220/110V; 50/60Hz | 220/110V; 50/60Hz | 220/110V; 50/60Hz | 220/110V; 50/60Hz |
Potencia(W) | 90 | 90 | 370 | 180 | 593 | 613 | 450 |
emp. config(°C) | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 |
Temp. ambiente(°C) | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
Sin comentarios