Registrador de nivel de agua - Levelogger LTC
0 COP
Instrumento para medir conductividad, niveles de agua y temperatura.
El Levelogger 5 LTC combina sensores de conductividad, presión y temperatura, batería para 8 años, sensor de presión Hastelloy, detector de temperatura y sensor de conductividad todo dentro de una carcasa hermética, de 22mm x 208mm (7/8" x 8.2"). El revestimiento al horno utilizando tecnología de polimerización protege el cuerpo del Levelogger contra corrosión, abrasión y altas temperaturas. El sensor de conductividad es un sensor de 4 electrodos de platino con capacidad de autorango. Con un mantenimiento mínimo, el Levelogger 5 LTC sellado es simple de limpiar y calibrar, inclusive en el campo.
Dentro del software, el calibrador de conductividad y el compensador automático guían al usuario para garantizar la exactitud de los datos. El compensador también convierte las lecturas de conductividad a Conductancia Específica corregida a 25 grados Celsius.
El software del Levelogger le permite programar fácilmente sus preferencias, descargar y mostrar datos en formato de gráfico o tabla y también exportarlos a otros programas. La opción Real Time View (Visualización en tiempo real) le permite ver de forma inmediata las lecturas en vivo de conductividad, nivel de agua y temperatura.
Los Leveloggers son fáciles de emplear; la instalación se puede realizar con cables de lectura directos o con suspensión de cable o soga. El Levelogger 5 LTC es compatible con el protocolo SDI-12 utilizando el cable de interfaz SDI-12 de Solinst.
Y la descarga de datos en campo se realiza utilizando el nuevo Lector 5 para campo, DataGrabber 5 USB para transferir data, o por Bluetooth® o utilizando el Levelogger 5 App Interface y su dispositivo inteligente. Si se desea tambien se puede integrar el Levelogger 5 LTC con un sistema de Telemetría Solinst los cuales utilizan las tecnologías inalámbricas más avanzadas.
Sensor de nivel: | Dispositivo de silicio piezosensible con sensor Hastelloy |
Rango: | 5, 10, 20, 30, 100, y 200 m |
Exactitud: | ± 0.05% FS (Barologger 5: ± 0.05 kPa) |
Resolución: | 0,001% FS a 0,0006% FS |
Unidades de medición: | m, cm, pies, psi, kPa, bar, ºC. ºF |
Normalización: | Compensación automática de temperatura |
Rango de compresión de temperatura: | 0º a 50ºC |
Sensor de temperatura: | Detector de platino para temperatura de resistencia (RTD) |
Rango de temp.: | ± 0.05ºC |
Resolución del sensor de temperatura: | 0.003°C |
Sensor de conductividad: | 4-Electrode Platinum |
Rango total: | 0 – 100,000 µS/cm |
Rango calibrado: | 50 – 80,000 µS/cm |
Precisión: | ±1%: 5,000 µS/cm – 80,000 µS/cm; mayor de ±2% o 10 µS/cm: 50 µS/cm –5,000 µS/cm |
Resolución: | ±0.1 µS/cm |
Rango de compensación de temperatura: | 0ºC – 50ºC |
Normalización: | Conductancia específica a 25 °C |
Vida útil de las pilas: | 8 años - basado en 1 lectura / 5 minuto |
Precisión del reloj (típica): | ± 1 minuto / año (-20ºC a 80ºC) |
Temperatura de operación: | -20ºC a 80ºC |
Número máximo de lecturas: | 150.000 conjuntos de lecturas |
Modo de memoria: | Finita y continua |
Comunicación: | Óptica de alta velocidad: 57.600 bps con USB |
Tamaño: | 22 mm x 208 mm (7/8 "x 8,2") |
Resistencia a la corrosión: | Revestimiento al horno utilizando tecnología de polimerización (interno y externo) |
Peso: | 197 gramos (6.95 oz) |
Otros materiales en contacto con agua: | Delrin®,Viton®,acero inoxidable 316L, Hastelloy, revestimiento de PTFE libre de PFAS |
Opciones de muestreo: | Lineal, Por Evento, Usuario-programable, repetición del ciclo programado, Inicio a Futuro, Detenido a Futuro, Vista en Tiempo Real |
Intervalos de medición: | 2 segundos a 99 horas |
Barométrica Compensación: | Asistente de Datos en el software y un Barologger 5 por área que cubre aprox. 30 km/20 millas/ de radio |
Sin comentarios